城市 |
2008年7月14日6时发布 | ||
天气状况 |
温度 |
||
| 济南 | 雷雨转中雨 | 25℃到31℃ | |
| 青岛 | 多云转雾 | 23℃到27℃ | |
| 淄博 | 雷雨转中雨 | 26℃到32℃ | |
| 德州 | 雷雨转中到大雨 | 24℃到32℃ | |
| 滨州 | 阴转中到大雨 | 22℃到32℃ | |
| 东营 | 阴转雷雨 | 24℃到31℃ | |
| 烟台 | 多云 | 21℃到28℃ | |
| 威海 | 多云 | 21℃到28℃ | |
| 聊城 | 雷雨转中到大雨 | 23℃到31℃ | |
| 泰安 | 雷雨转大雨 | 22℃到32℃ | |
| 潍坊 | 阴转雷雨 | 23℃到32℃ | |
| 菏泽 | 阵雨转中到大雨 | 25℃到30℃ | |
| 济宁 | 雷雨转中雨 | 24℃到32℃ | |
| 临沂 | 阴转雷雨 | 24℃到30℃ | |
| 日照 | 阴转雷雨 | 23℃到26℃ | |
| 枣庄 | 阴转雷雨 | 24℃到32℃ | |
| 莱芜 | 阴转雷雨 | 23℃到31℃ | |
查看明天>> |
|||