城市 |
2008年11月3日9时发布 | ||
天气状况 |
温度 |
||
| 济南 | 晴 | 8℃到18℃ | |
| 青岛 | 晴 | 10℃到17℃ | |
| 淄博 | 晴 | 7℃到19℃ | |
| 德州 | 晴 | 8℃到19℃ | |
| 滨州 | 晴 | 4℃到18℃ | |
| 东营 | 晴 | 6℃到17℃ | |
| 烟台 | 晴 | 10℃到16℃ | |
| 威海 | 晴 | 10℃到16℃ | |
| 聊城 | 晴 | 6℃到19℃ | |
| 泰安 | 晴 | 6℃到20℃ | |
| 潍坊 | 晴 | 5℃到18℃ | |
| 菏泽 | 晴 | 9℃到19℃ | |
| 济宁 | 多云转晴 | 7℃到19℃ | |
| 临沂 | 多云转晴 | 9℃到18℃ | |
| 日照 | 晴 | 11℃到17℃ | |
| 枣庄 | 晴 | 9℃到19℃ | |
| 莱芜 | 晴 | 7℃到18℃ | |
查看明天>> |
|||